Новосибирск, г. Новосибирск ул.Мира 58, офис 28

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 08/1974-07/1976 60 82 B 20 A 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 08/1976-07/1979 66 90 B 19 A 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 09/1978-08/1983 71 97 B 19 K 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 10/1982-08/1984 100 136 B 19 ET 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 08/1984-07/1985 76 103 B 200 K 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 08/1974-07/1975 71 97 B 21 A 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 08/1974-09/1983 90 122 B 21 E 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 08/1975-07/1980 74 100 B 21 A 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 08/1980-07/1984 79 107 B 21 A 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 Turbo 08/1980-07/1984 114 155 B 21 ET 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08/1978-07/1980 103 140 B 23 E 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08/1980-07/1983 100 136 B 23 E 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08/1980-07/1984 82 112 B 23 A 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08/1983-07/1985 96 131 B 230 E 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08/1984-12/1989 98 133 B 23 E 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08/1984-07/1986 81 110 B 230 A 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08/1986-07/1987 83 113 B 230 F 2315 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i Cat 08/1986-07/1993 85 115 B 230 F 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel 08/1978-07/1985 60 82 D 24 2383 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel 08/1987-08/1993 58 79 D 24 2383 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.7 GLT6 08/1979-07/1980 104 141 B 27 E 2664 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.